O último filme da franquia de Harry Porter, agora é o filme de maior bilheteria de 1º fim de semana de estréia. O filme já arrecadou mais de US$ 168 milhões só nos EUA e mais de US$ 476 milhões no mundo todo.
Essa marca tirou "Transformers 3" do topo da lista de 2011 e "Homem Aranha 3" do topo da lista de todos os tempos.
Veja nos links abaixo, algumas reportagens sobre o assunto, que vale a pena conferir:
- Collider.com
- ComingSoon.com
- Omelete
A seguir, a tabela dos 10 recordes de estréias, via Omelete:
| Posição | Filme | Bilheteria 15-17/7 | Bilheteria Total | Custo |
| 1 | Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2 | $168,55 | $168,55 | - |
| 2 | Transformers 3 - O Lado Oculto da Lua | $21,25 | $302,80 | $195 |
| 3 | Quero Matar Meu Chefe (Horrible Bosses) | $17,63 | $60,00 | $35 |
| 4 | O Zelador Animal (Zookeeper) | $12,30 | $42,35 | $80 |
| 5 | Carros 2 (Cars 2) | $8,34 | $165,32 | $200 |
| 6 | Ursinho Pooh (Winnie the Pooh) | $8,00 | $8,00 | $30 |
| 7 | Professora Sem Classe (Bad Teacher) | $5,20 | $88,50 | $20 |
| 8 | Larry Crowne - O Amor Está de Volta | $2,57 | $31,62 | $30 |
| 9 | Super 8 | $1,92 | $122,24 | $50 |
| 10 | Meia-Noite em Paris (Midnight in Paris) | $1,89 | $41,79 | $30 |
Pra não perder a oportunidade de uma piada, deixo a tirinha do Bobagento:
O QUE É ISSO HARRY?


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Escreva aqui o que você achou do Post! Por favor, respeite os princípios da boa educação! Grato!